修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
修理目安時間 最短30分~(即日お渡しOK)
iPhoneガラス液晶交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 予約割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス・液晶交換修理 | 13 | ¥49,500 | ⇒ | ¥48,500 | 60(分程度) |
13 mini | ¥48,400 | ⇒ | ¥47,400 | 60(分程度) | |
12 Pro Max | ¥46,200 | ⇒ | ¥45,200 | 60(分程度) | |
12 Pro | ¥39,600 | ⇒ | ¥38,600 | 60(分程度) | |
12 | ¥38,500 | ⇒ | ¥37,500 | 60(分程度) | |
12 mini | ¥38,500 | ⇒ | ¥37,500 | 60(分程度) | |
SE (第2世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 | 60(分程度) | |
11 Pro Max | ¥29,700 | ⇒ | ¥28,700 | 60(分程度) | |
11 Pro | ¥26,400 | ⇒ | ¥25,400 | 60(分程度) | |
11 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60(分程度) | |
Xs Max | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 | 60(分程度) | |
Xs | ¥15,950 | ⇒ | ¥14,950 | 60(分程度) | |
XR | ¥15,950 | ⇒ | ¥14,950 | 60(分程度) | |
X | ¥15,950 | ⇒ | ¥14,950 | 60(分程度) | |
8plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 | 60(分程度) | |
8 | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 | 60(分程度) | |
7plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 | 60(分程度) | |
7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 60(分程度) | |
6splus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 | 30(分程度) | |
6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 | 30(分程度) | |
6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 | 30(分程度) | |
6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 | 30(分程度) | |
SE | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 | 30(分程度) | |
5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 | 30(分程度) | |
5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 | 30(分程度) | |
5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥5,380 | 30(分程度) | |
4s | ¥9,680 | ⇒ | ¥8,680 | 30(分程度) |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPadガラス交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス交換修理 | iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPad液晶交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
液晶交換修理 | iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。